(一)DT II型固定式带式输送机的概述
1、DT II型固定式带式输送机式通用型系列产品,可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业。由单机或多机组合成运输系统来输送物料,可输送松散密度为500—2500kg/m3的各种散状物料及成件物品。
2、DT II型固定式带式输送机适用的工作环境温度一般为-25—+400C。对于在特殊环境中工作的带式输送机,如要具有耐热耐寒防水防腐防爆阻燃等条件,可采取相应的防护措施。
3、DT II型固定式带式输送机均按部件系列进行设计。设计者可根据输送工艺要求,按不同的地形、工况进行选型设计并组合整台输送机。本系列部件可满足水平及倾斜输送的要求,也可采用带凸弧、凹弧段与直线段组合的输送形式。
4、输送机允许输送的物料块度取决于带宽带速槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率。各种带宽适用的大块度见(表)。
(二) DT II带式输送机系列主要技术参数
带宽 输送量 带速 |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
2400 |
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | |||||||
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | |||||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | |||||
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | |||||
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | ||
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | ||
3.15 | 781 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | ||
4.00 | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |||
4.50 | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | ||||
5.00 | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | ||||
5.60 | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | ||||||
6.50 | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
(三)DT II型固定式带式输送机部件及外形结构图
DT II型固定式带式输送机整体结构见(图)。主要部件如下:输送带,驱动装置或电动滚筒,传动滚筒,改向滚筒,托辊,拉紧装置,清扫器,卸料器,机架,漏斗,导料槽,安全保护装置等。
整体主要技术参数
带宽B(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
机身宽 (mm) | 机(头)架 | 850 | 1000 | 1300,1400 | 1500,1600 | 1750,1850 | 2050,2100 |
螺旋拉紧尾架 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1750 | 1950 | |
中间架 | 880 | 950 | 1150 | 1350 | 1680 | 1910 | |
带面高(mm) | 机架头轮H1 | 1000 | 1000~2000 | 1000~1500 | 1200~1600 | 1200~1700 | 1500~2200 |
尾轮H2 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
中间段H | 1000 | 1000 | 1000,1200 | 1200,1500 | 1200,1500 |
1200,1500 |